C11000 mis quvur nima?
C11000 mukammal korroziyaga chidamliligini namoyish etadi, bu uni er osti ilovalari uchun mos qiladi, chunki u tuproq korroziyasiga qarshi turadi. Umuman olganda, u konsentratsiyaga va o'ziga xos sharoitlarga qarab, o'ziga xos qarshilik darajasi bilan mineral kislotalar, yog 'kislotalari va organik kislotalarning korroziyasiga qarshi turadi. Elektrolitik qattiq mis (ETP, qotishma 110) mukammal egiluvchanlik va yuqori elektr va issiqlik o'tkazuvchanligiga ega.
Mis yassi chiziqlar elektr va energetika sanoatida keng qo'llaniladi. Mis Yerdagi barcha keng tarqalgan metallar orasida eng yuqori elektr o'tkazuvchanligiga ega. Bu xususiyat, uning mustahkamligi, egiluvchanligi va korroziyaga chidamliligi bilan birgalikda uni noyob o'tkazuvchan materialga aylantiradi. Faqat kumush misdan yuqori o'tkazuvchanlikka ega. Bizning materiallarimiz elektrotexnika, kommutator ishlab chiqarish, topraklama va chaqmoqlardan himoya qilishda va hatto dekorativ maqsadlarda qo'llaniladi. Uzoq vaqt davomida tabiiy sharoitlarga duchor bo'lgan mis yashil yoki ko'k patina ko'rsatadigan vergrisni rivojlantiradi. Elektrolitik qattiq mis (ETP) sifatida ham tanilgan mis qotishmasi 11000 juda yuqori korroziyaga chidamliligi va elektr o'tkazuvchanligiga ega.
Mis majmuasi / Yassi spetsifikatsiyasi
| Standart | ASTM B187 |
|---|---|
| Element | Mis yassi ETP |
| Hajmi | Kengligi 152,4 mm (6 dyuym) gacha |
| Standart | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB22, BAST4183- B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB / T4423-2007 va boshqalar. |
| Qalinligi | 1 mm dan 60 mm gacha |
| Kengligi | 5 mm dan 350 mm gacha |
| Uzunlik | 6400 mm gacha (21') |
| Turlari | Mis majmuasi, yassi, to'rtburchak, to'rtburchak |
ETP mis tekis novda ekvivalent darajasi
| Standart | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | UZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP tekis paneli | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
ETP mis tekis va barning kimyoviy tarkibi
| ETP tekis paneli | Mis raqami | CU% | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 maksimal |


ETP Copper Flat & Bar ning mexanik xususiyatlari
| Jahl | Sekt. Hajmi | Sovuq ish | Min. yozing | Temp | Mustahkamlik chegarasi | YS 0,05% UL |
YS 0,02% ofset |
YS 0,005% ofset |
Uzoq. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Kesish Kuchlilik |
Charchoq Kuchlilik |
Izod Ta'sir Kuchlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ichida. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | fut-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Yassi mahsulotlar | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Rod | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Shakllar | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Quvur | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Tel | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
ETP mis tekis novda jismoniy xususiyatlari
| Mahsulot mulki | AQSh odati | Metrik |
| Issiqlik kengayish koeffitsienti | 9.4 . 10 6? å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? å¡C (20-100 C) |
| Issiqlik kengayish koeffitsienti | 9.6 . 10 6? å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? å¡C (20-200 C) |
| Issiqlik kengayish koeffitsienti | 9.8 . 10 6? å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? å¡C (20-300 C) |
| Zichlik | 0,322 funt/in3 @ 68 F | 8,91 gm/sm3 @ 20 C |
| Elektr o'tkazuvchanligi | 101% IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/sm @ 20 C |
| Elektr qarshiligi | 10,3 ohm-smil/ft @ 68 F | 1,71 mikrohm-sm @ 20 C |
| Erish nuqtasi suyuqligi AQSh | 1981 F | 1083 C |
| Erish nuqtasi Qattiq AQSh | 1949 F | 1065 C |
| Kuchlanishdagi elastiklik modullari | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Qattiqlik modullari | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Maxsus tortishish | 8.91 | 8.91 |
| Maxsus issiqlik sig'imi | 68 F da 0,092 Btu/lb/å¡F | 393,5 J/kg. å¡K da 293 K |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi | 226,0 Btu. ft/(soat. Ft2 . å¡F) 68 F da | 391,1 Vt/m . å¡K 20 C da |
ETP mis tekis novda ishlab chiqarish
| Birlashish texnikasi | Muvofiqlik |
| Brazing | Yaxshi |
| Butt Weld | Yaxshi |
| Sovuq ishlov berish qobiliyati | Ajoyib |
| Issiq shakllanish qobiliyati | Ajoyib |
| Qoplangan metall boshq payvandlash | Tavsiya etilmaydi |
| Formalash qobiliyati reytingi | 65 |
| Gaz bilan himoyalangan boshq payvandlash | Yarmarka |
| Ishlov berish qobiliyati reytingi | 20 |
| Oksiatsetilen bilan payvandlash | Tavsiya etilmaydi |
| Payvand choki | Tavsiya etilmaydi |
| Lehimlash | Ajoyib |
| Nuqtali payvandlash | Tavsiya etilmaydi |
ETP mis majmuasi / kvartiralarni qo'llash sohalari
• Avtobus barlari
• Transformator konnektorlari
• LT va HT elektr panellarida tuproqdan himoya qilish
• Elektr uzatish uskunalari
• Boshqaruv panellari
nega bizni tanlaysiz

nima uchun mahsulotlarimizni tanlaysiz
Biz yuqori sifatli mis mahsulotlarning keng assortimentiga ixtisoslashgan yetakchi ishlab chiqaruvchi va eksportchimiz, jumladan, mis quvurlar, mis plitalar/lavhalar, mis barlar, mis novdalar, mis simlar va mis chiziqlar. Bizning ilg‘or ishlab chiqarish quvvatlarimiz aniqlik va mustahkamlikni ta’minlash uchun{2}}zamonaviy{3}}zamonaviy{4}}uzluksiz quyish liniyalari, ekstrusion presslar, sovuq prokat tegirmonlari va chizma mashinalari bilan jihozlangan. Qattiq sifat nazorati materialni tekshirish uchun spektrometrlar, tortishish sinovlari, girdobli oqim sinovlari va gidrostatik bosim sinovlari orqali amalga oshiriladigan jarayonimizning ajralmas qismi bo'lib, barcha mahsulotlarimiz ishlash va chidamlilik bo'yicha xalqaro standartlarga javob berishini kafolatlaydi.
E-pochta:sales@gneesteel.com







